Um dos mais concorridos e o maior do país, todos os anos o vestibular da FUVEST, que seleciona candidatos para a USP, atraiu, só no ano de 2014, 172001 estudantes, quebrando o recorde histórico da instituição.
Na lista dos 20 cursos mais procurados do ano de 2015, estão o de Medicina, em primeiro lugar, com 55,02 candidatos por vaga e em vigésimo, de direito, com 18, 27.
O que muita gente não imagina, é que há alguns cursos que não ultrapassaram a marca de 2 candidatos por vaga, geralmente são vagas ofertadas em campi fora da capital ou na USP leste. Sendo em sua maioria, cursos que formam professores.
Curso | Relação Candidato/Vaga |
Ciências da Natureza – USP Leste | 1,76 |
Gerontologia | 1,93 |
Licenciatura em Geociências e educação ambiental | 1,93 |
Engenharia de Biossistemas – Pirassununga | 2,62 |
Gestão Ambiental – USP Leste | 2,86 |
Licenciatura em Matemática e Física | 3,02 |
Pedagogia – Ribeirão Preto | 3,24 |
Informática Biomédica – Ribeirão Preto | 3,33 |
Licenciatura em Química – Ribeirão Preto | 3,4 |
Gestão de Políticas Públicas – USP Leste | 3,52 |
Enfermagem – Ribeirão Preto | 3,52 |
Gestão Ambiental – Piracicaba | 3,55 |
Fonoaudiologia – Ribeirão Preto | 3,6 |
Lazer e Turismo – USP Leste | 3,63 |
Letras | 3,76 |
Licenciatura em Educomunicação | 3,77 |
Matemática Aplicada – Ribeirão Preto | 3,8 |
Física Médica – Ribeirão Preto | 3,93 |
Portanto, se você estiver aberto a diferentes possibilidades, com um pouco de estudo é possível vencer a concorrência e estudar gratuitamente em uma das melhores universidades do Brasil.
.
FONTE: Blog do Quero Bolsa