Invariavelmente o mais concorrido dos processos seletivos, o curso de medicina também é um dos mais longos e difíceis de concluir. São, em média, 6 anos de estudos para formar profissionais que são responsáveis por restaurar a saúde e salvar vidas.
A importância dos médicos em suas diferentes áreas de atuação e especialidades, é inegável, assim como a importância da qualidade de sua formação. Por isso, trouxemos para você uma lista com os 34 melhores cursos de medicina segundo o MEC, que possuem o CPC (Conceito Preliminar de Curso) 4. Nesse ciclo, nenhuma das avaliadas atingiu o conceito máximo, 5.
O CPC avalia os cursos, levando em conta a estrutura das instituições de ensino, a qualificação do corpo docente e as notas do ENADE. Das 154 instituições avaliadas, 27 tiveram conceito menor que 3, o mínimo necessário para ser considerado satisfatório.
Das 34 melhor avaliadas, 21 são públicas:
.
Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do Curso | Estado | CPC Faixa |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | VITORIA | ES | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | NATAL | RN | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | UBERLANDIA | MG | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada s/ fins lucrativos | SANTO ANDRE | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pública Estadual | MARINGA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública Federal | GOIANIA | GO | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública Federal | SAO PAULO | SP | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada c/ fins lucrativos | CURITIBA | PR | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada s/ fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública Estadual | CAMPINAS | SP | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública Federal | BRASILIA | DF | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública Estadual | CASCAVEL | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública Federal | UBERABA | MG | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | LONDRINA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pública Federal | SAO CARLOS | SP | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública Federal | CAMPO GRANDE | MS | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | BOTUCATU | SP | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública Federal | JOAO PESSOA | PB | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pública Federal | RIO GRANDE | RS | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pública Estadual | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | BELO HORIZONTE | MG | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada s/ fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | Privada s/ fins lucrativos | CATANDUVA | SP | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | Pública Municipal | JUNDIAI | SP | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada s/ fins lucrativos | CAXIAS DO SUL | RS | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | Privada s/ fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada s/ fins lucrativos | VOLTA REDONDA | RJ | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada c/ fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA | Privada c/ fins lucrativos | VITORIA | ES | 4 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP | Privada c/ fins lucrativos | CAMPO GRANDE | MS | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | Privada s/ fins lucrativos | POUSO ALEGRE | MG | 4 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada s/ fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4 |
.
FONTE: Blog do Quero Bolsa